Descripción
| Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON | ||
| 100 (mm) | 100 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
| Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
| 100 | 100 | ![]() |
![]() |
![]() |
Las Bandejas de malla metálica porta cable tipo G DIXON, se puede instalar directamente en el techo o la pared sin soportes de montaje, es más adecuado para el entorno complejo de la vía del cable; ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.
| Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON | ||
| 100 (mm) | 100 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
| Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
| 100 | 100 | ![]() |
![]() |
![]() |
Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON
| Díámetro | Altura | Ancho | Longitud | Peso(mtrs.) | Electroplaca | Galvanizado en caliente | Recubrimiento en polvo | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316L | |||||
| mm | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | lb | kg | ||||||
| 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 4.64 | 2.11 | BS34321 | BS24322 | BS24323 | BS24323 | BS24325 | |
| 5 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 7.26 | 3.30 | BS35321 | BS35322 | BS35323 | BS35323 | BS35325 | |
| 6 | 100 | 4 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 10.45 | 4.75 | BS36321 | BS36322 | BS36323 | BS36324 | BS36325 | |
Disponibilidad Permanente | Garantía Local | Mejor Costo/Beneficio

Valoraciones
No hay valoraciones aún.