Descripción
| Bandejas de malla metálica portacable tipo U DIXON | ||
| 100 (mm) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
| Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
| 100 | 100 | ![]() |
| 100 | 150 | ![]() |
| 100 | 200 | ![]() |
| 100 | 300 | ![]() |
| 100 |
400 |
![]() |
| 100 |
500 |
![]() |
| 100 |
600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Las Bandejas de malla metálica porta cable tipo U DIXON, ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.
| Bandejas de malla metálica portacable tipo U DIXON | ||
| 100 (mm) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
| Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
| 100 | 100 | ![]() |
| 100 | 150 | ![]() |
| 100 | 200 | ![]() |
| 100 | 300 | ![]() |
| 100 |
400 |
![]() |
| 100 |
500 |
![]() |
| 100 |
600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Bandejas de malla metálica portacable tipo U DIXON
| Díámetro | Altura | Ancho | Longitud | Peso(mtrs.) | Electroplaca | Galvanizado en caliente | Recubrimiento en polvo | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316L | |||||
| mm | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | lb | kg | ||||||
| 4 | 100 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 7.26 | 3.30 | BS14221 | BS14222 | BS14223 | BS14224 | BS14225 | |
| 4 | 100 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 8.23 | 3.74 | BS14231 | BS14232 | BS14233 | BS14234 | BS14235 | |
| 4 | 100 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 9.22 | 4.19 | BS14241 | BS14242 | BS14243 | BS14244 | BS14245 | |
| 4 | 100 | 1.2 | 300 | 12 | 3000 | 118 | 11.20 | 5.09 | BS14251 | BS14252 | BS14253 | BS14254 | BS14255 | |
| 4 | 100 | 1.2 | 400 | 16 | 3000 | 118 | 13.16 | 5.98 | BS14261 | BS14262 | BS14263 | BS14264 | BS14265 | |
| 4 | 100 | 1.2 | 500 | 20 | 3000 | 118 | 15.14 | 6.88 | BS14271 | BS14272 | BS14273 | BS14274 | BS14275 | |
| 4 | 100 | 1.2 | 600 | 24 | 3000 | 118 | 17.12 | 7.78 | BS14281 | BS14282 | BS14283 | BS14284 | BS14285 | |
| 5 | 100 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 11.35 | 5.15 | BS15221 | BS15222 | BS15223 | BS15224 | BS15225 | |
| 5 | 100 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 12.90 | 5.85 | BS15231 | BS15232 | BS15233 | BS15234 | BS15235 | |
| 5 | 100 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 14.44 | 6.55 | BS15241 | BS15242 | BS15243 | BS15244 | BS15245 | |
| 5 | 100 | 1.2 | 300 |
12 | 3000 | 118 | 17.53 | 7.95 | BS15251 | BS15252 | BS15253 | BS15254 | BS15255 | |
| 5 | 100 | 1.2 | 400 | 16 | 3000 | 118 | 20.61 | 9.35 | BS15261 | BS15262 | BS15263 | BS15264 | BS15265 | |
| 5 | 100 | 1.2 | 500 | 20 | 3000 | 118 | 23.70 | 10.75 | BS15271 | BS15272 | BS15273 | BS15274 | BS15275 | |
| 5 | 100 | 1.2 | 600 | 24 | 3000 | 118 | 26.79 | 12.15 | BS15281 | BS15282 | BS15283 | BS15284 | BS15285 | |
| 6 | 100 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 16.30 | 7.41 | BS16221 | BS16222 | BS16223 | BS16224 | BS16225 | |
| 6 | 100 | 1.2 | 150 | 6 | 3000 | 118 | 18.52 | 8.42 | BS16231 | BS16232 | BS16233 | BS16234 | BS16235 |
|
| 6 | 100 | 1.2 | 200 | 8 | 3000 | 118 | 14.41 | 6.55 | BS16241 | BS16242 | BS16243 | BS16244 | BS16245 | |
| 6 | 100 | 1.2 | 300 | 12 | 3000 |
118 | 17.49 | 7.95 | BS16251 | BS16252 | BS16253 | BS16254 | BS16255 | |
| 6 | 100 | 1.2 | 400 | 16 | 3000 | 118 | 20.57 | 9.35 | BS16261 | BS16262 | BS16263 | BS16264 | BS16265 | |
| 6 |
100 |
1.2 |
500 |
20 |
3000 | 118 | 23.65 | 10.75 | BS16271 | BS16272 | BS16273 | BS16274 | BS16275 | |
| 6 |
100 |
1.2 |
600 |
24 |
3000 | 118 |
26.73 |
12.15 | BS16281 | BS16282 | BS16283 | BS16284 | BS16285 | |
Disponibilidad Permanente | Garantía Local | Mejor Costo/Beneficio

Valoraciones
No hay valoraciones aún.