Descripción
| Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON | ||
| 50 (mm) | 50 | 100 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
| Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
| 50 | 50 | ![]() |
| 50 | 100 | ![]() |
![]() |
Las Bandejas de malla metálica porta cable tipo G DIXON, se puede instalar directamente en el techo o la pared sin soportes de montaje, es más adecuado para el entorno complejo de la vía del cable; ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.
| Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON | ||
| 50 (mm) | 50 | 100 (mm) | 4 | 5 | 6 (mm) |
| Altura (mm) | Ancho (mm) | Vista seccionada |
| 50 | 50 | ![]() |
| 50 | 100 | ![]() |
![]() |
Bandejas de malla metálica portacable tipo G DIXON
| Díámetro | Altura | Ancho | Longitud | Peso(mtrs.) | Electroplaca | Galvanizado en caliente | Recubrimiento en polvo | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316L | |||||
| mm | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | lb | kg | ||||||
| 4 | 50 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 2.35 | 1.63 | BS34211 | BS24212 | BS24213 | BS24213 | BS24215 | |
| 4 | 50 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 4.12 | 1.87 | BS34221 | BS24222 | BS24222 | BS24223 | BS24225 | |
| 5 | 50 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 5.59 | 2.54 | BS35211 | BS25212 | BS25212 | BS25213 | BS25215 | |
| 5 | 50 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 6.42 | 2.92 | BS35221 | BS25222 | BS25222 | BS25223 | BS25225 | |
| 6 | 50 | 1.2 | 50 | 2 | 3000 | 118 | 8.05 | 3.66 | BS36211 | BS26212 | BS26212 | BS26213 | BS26215 | |
| 6 | 50 | 1.2 | 100 | 4 | 3000 | 118 | 9.26 | 4.21 | BS36221 | BS26222 | BS26222 | BS26223 | BS26225 | |
Disponibilidad Permanente | Garantía Local | Mejor Costo/Beneficio

Valoraciones
No hay valoraciones aún.